|
|||
| ア行 | 間ノ岳〜塩見〜 荒川中岳〜小赤石岳 |
2006/8/3〜8 | ||
| 御座(おぐら)山 | 2022/5/29 | |||
| カ行 | 北岳〜間ノ岳 | 1992/8/13〜8/14 | ||
| 北岳 | 1994/6/25〜6/26 | 1997/8/19〜8/20 | 1998/6/27〜28 | |
| 2011/7/2〜3 | 2018/8/25〜27 | |||
| 北沢峠〜 甲斐駒 |
1992/10/17〜18 | |||
| 金峰山 | 1992/12/28〜30 | |||
| 甲斐駒〜仙丈 | 1993/8/6〜8/8 | |||
| 小 仙丈岳 | 1999/12/24〜27 | |||
| サ行 | 塩見〜赤石〜光岳 | 1999/7/20〜7/29 | ||
| 塩見岳 | 1999/10/10〜11 | |||
| 仙丈〜甲斐駒〜 駒津峰 |
1999/8/5〜8/7 | |||
| 白峰三山 | 2000/8/7〜8/10 | 2010/8/8〜10 | ||
| 白根御池〜北岳山荘 | 2023/7/12〜13 | |||
| 入笠山 | 2009/8/22 | |||
| タ行 | 光〜聖〜赤石〜 荒川中岳〜烏帽子 〜塩見〜間ノ岳〜北岳 |
2015/7/26〜8/4 | ||
| ナ行 | 入笠山 | 2021/3/17 | ||
| 入笠湿原〜入笠山〜 | 2022/5/30 | |||
| ハ行 | 鳳凰三山 | 1994/7/9〜7/10 | 1998/103〜10/4 | |
| 鳳凰三山〜 早川尾根 |
1996/7/19〜7/22 | |||
| 鳳凰三山〜ドンドコ沢 | 2010/9/5〜9/6 | |||
| マ行 | 守屋山 | 2009/1/18 | ||
| 守屋山〜立石 | 2022/3/31 | |||